Profesionalios Italų gamybos rekuperacinės sistemos Aerauliqa skirtos oro kokybės gerinimui. Aukštos kokybės medžiagos ir šiuolaikinės gamybos technologijos užtikrina ilgaamžį ir patikimą sistemų naudojimą. Lengvai valdoma technika gali dirbti keliais skirtingais režimais, rūpintis uždarų patalpų mikroklimatu nakties ar atostogų metu. Efektyvios ir patikimos rekuperacinės sistemos padidina šilumos regeneraciją, yra termiškai izoliuotos ir nereikalauja sudėtingų montavimo darbų.
Ištestuoti atsižvelgiant į naujausius standartus: prietaisai yra patikrinti pripažintoje TUV Rheinland Aerauliqa laboratorijoje, kurioje taikomi naujausi tikslūs informacijos apie elektros saugą, prietaisų veikimą bei triukšmo lygius duomenys, kuriais galima pasikliauti. Suprojektuoti ir pagaminti vadovaujantis EN60335-2-80 (Žemos įtampos) ir EMC Direktyvomis (Elektromagnetinio suderinamumo).
Modelis | Kaina | Montavimas | Efektyvumas | Oro srautas (max) | Variklio galia (max) | Apsaugos klasė | Garsas (max) | Išmatavimai | Skylės skersmuo | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QR 230 E | 1485 € | Horizontalus, lubinis | iki 95% | 234 m³/h | 0.16 kW | IPX4 | 50 dB(A) | 602 x 259 x 906 mm | 125 mm | 25 kg |
QR 280 E | 1590 € | Vertikalus, sieninis | iki 95% | 281 m³/h | 0.16 kW | IPX4 | 56 dB(A) | 592 x 298 x 665 mm | 125 mm | 26 kg |
QR 220 DE | - € | Horizontalus, lubinis | iki 67% | 227 m³/h | 0.049 kW | IPX4 | 109 dB(A) | 617x1044x280 mm | 130 mm | 25 kg |
Modelis | Kaina | Montavimas | Efektyvumas | Oro srautas (max) | Variklio galia (max) | Apsaugos klasė | Garsas (max) | Išmatavimai | Skylės skersmuo | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QR 230 E | 1485 € | Horizontalus, lubinis | iki 95% | 234 m³/h | 0.16 kW | IPX4 | 50 dB(A) | 602 x 259 x 906 mm | 125 mm | 25 kg |
QR 280 E | 1590 € | Vertikalus, sieninis | iki 95% | 281 m³/h | 0.16 kW | IPX4 | 56 dB(A) | 592 x 298 x 665 mm | 125 mm | 26 kg |
QR 220 DE | - € | Horizontalus, lubinis | iki 67% | 227 m³/h | 0.049 kW | IPX4 | 109 dB(A) | 617x1044x280 mm | 130 mm | 25 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune