Oro užuolaidų Havaco Sirion dizainas yra pritaikytas ypatingiems išvaizdos reikalavimams. Šie įrenginiai yra tvirtiami prie sienos ar lubų bei turi reguliuojamus ventiliatorius. Oro paėmimas iš priekio. Sirion E tipo oro užuolaidos turi elektrinį pašildytuvą.
Modelis | Kaina | Oro srautas (max) | Oro greitis (max) | Šildytuvo galia (max) | Variklio galia | Garsas (max) | Ilgis | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRION 100-A | 195 € | 1600 m³/h | 11 m/s | – | – | 57 dB(A) | 1000 mm | 10 kg |
SIRION 150-A | 289 € | 2500 m³/h | 11 m/s | – | – | 59 dB(A) | 1500 mm | 15 kg |
SIRION 200-A | 382 € | 3600 m³/h | 11 m/s | – | – | 61 dB(A) | 2000 mm | 20 kg |
SIRION 100-E3.5 | 389 € | 1330 m³/h | 9.5 m/s | 3.5 kW | 0.18 kW | 57 dB(A) | 1000 mm | 14.5 kg |
SIRION 100-E6 | 405 € | 1330 m³/h | 9.5 m/s | 6 kW | 0.18 kW | 57 dB(A) | 1000 mm | 14.5 kg |
SIRION 150-E10 | 519 € | 2200 m³/h | 9.5 m/s | 10 kW | 0.23 kW | 59 dB(A) | 1500 mm | 18.5 kg |
SIRION 200-E14 | 742 € | 3100 m³/h | 9.5 m/s | 14 kW | 0.23 kW | 61 dB(A) | 2000 mm | 26.5 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune