Dujiniai, šilumą spinduliuojantys šildytuvai yra puikus pasirinkimas norint ekonomiško ir efektyvaus šildymo vidutininėms ir didelėms patalpoms. Pritaikant šį šildymo būdą, atsižvelgiant į spindulivimo intensyvumą, galima sumažinti apie 20-30 proc. šildymo išlaidų, lyginant su tradicinėmis šildymo sistemomis. Įrenginiuose esantis daugiaskyris reflektorių profilis pagerina šilumos spinduliavimo efektyvumą. Šildytuvus nesudėtinga įrengti – jie gali būti sumontuoti horizontaliai arba pasvirę bei yra lengvai transportuojami 3 m ilgio kartoninėse dėžėse.
Modelis | Kaina | Šildymo galia (max) | Elektros sunaudojimas | Matmenys | Svoris |
---|---|---|---|---|---|
ZENIT 70+ L 6 | 1023 € | 10-18 kW | 0.11 kW | 6700 x 298 x 271 mm | 69 kg |
ZENIT 70+ L 9 | 1250 € | 14-24 kW | 0.11 kW | 9600 x 298 x 271 mm | 96 kg |
ZENIT 70+ L 12 | 1476 € | 18-32 kW | 0.11 kW | 12500 x 298 x 271 mm | 124 kg |
ZENIT 70+ L 15 | 1715 € | 22-42 kW | 0.11 kW | 15400 x 298 x 271 mm | 151 kg |
ZENIT 70+ L 18 | 1943 € | 28-42 kW | 0.11 kW | 18300 x 298 x 271 mm | 178 kg |
ZENIT 70+ L 21 | 2175 € | 34-48 kW | 0.11 kW | 21200 x 298 x 271 mm | 206 kg |
Modelis | Kaina | Šildymo galia (max) | Elektros sunaudojimas | Matmenys | Svoris |
---|---|---|---|---|---|
ZENIT 70+ U 3 | 1082 € | 10-18 kW | 0.11 kW | 3800 x 632 x 271 mm | 75 kg |
ZENIT 70+ U 4.5 | 1343 € | 14-24 kW | 0.11 kW | 5200 x 632 x 271 mm | 103 kg |
ZENIT 70+ U 6 | 1535 € | 18-32 kW | 0.11 kW | 6700 x 632 x 271 mm | 130 kg |
ZENIT 70+ U 7.5 | 1757 € | 22-42 kW | 0.11 kW | 8100 x 632 x 271 mm | 158 kg |
ZENIT 70+ U 9 | 1999 € | 28-42 kW | 0.11 kW | 9600 x 632 x 271 mm | 185 kg |
ZENIT 70+ U 10.5 | 2236 € | 34-48 kW | 0.11 kW | 11000 x 632 x 271 mm | 213 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune