Modelis | Kaina | Struktūra | Spalva | Kaitinimo elementai | Šildymo galia | Įtampa | Apsaugos klasė | Laidai | Šildytuvo matmenys | Šildytuvo svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V400-2X-30X5-FM | 381 € | Horizontali | Geležies pilka | 2 x 1.5 kW | 3 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 800 x 130 x 220 mm | 5 kg |
V400-2X-30X5-B | 381 € | Horizontali | Perlo balta (RAL 1013) | 2 x 1.5 kW | 3 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 800 x 130 x 220 mm | 5 kg |
V400-2Y-30X5-FM | 389 € | Vertikali | Geležies pilka | 2 x 1.5 kW | 3 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 400 x 130 x 350 mm | 5 kg |
V400-2Y-30X5-B | 389 € | Vertikali | Perlo balta (RAL 1013) | 2 x 1.5 kW | 3 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 400 x 130 x 350 mm | 5 kg |
V400-2X-40X5-FM | 399 € | Horizontali | Geležies pilka | 2 x 1.5 kW | 4 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 800 x 130 x 220 mm | 5 kg |
V400-2X-40X5-B | 399 € | Horizontali | Perlo balta (RAL 1013) | 2 x 1.5 kW | 4 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 800 x 130 x 220 mm | 5 kg |
V400-2Y-40X5-FM | 401 € | Vertikali | Geležies pilka | 2 x 1.5 kW | 4 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 400 x 130 x 350 mm | 5 kg |
V400-2Y-40X5-B | 401 € | Vertikali | Perlo balta (RAL 1013) | 2 x 1.5 kW | 4 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 400 x 130 x 350 mm | 5 kg |
Modelis | Kaina | Struktūra | Spalva | Kaitinimo elementai | Šildymo galia | Įtampa | Apsaugos klasė | Laidai | Šildytuvo matmenys | Šildytuvo svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V400-2X-30X5-FM | 381 € | Horizontali | Geležies pilka | 2 x 1.5 kW | 3 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 800 x 130 x 220 mm | 5 kg |
V400-2X-30X5-B | 381 € | Horizontali | Perlo balta (RAL 1013) | 2 x 1.5 kW | 3 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 800 x 130 x 220 mm | 5 kg |
V400-2Y-30X5-FM | 389 € | Vertikali | Geležies pilka | 2 x 1.5 kW | 3 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 400 x 130 x 350 mm | 5 kg |
V400-2Y-30X5-B | 389 € | Vertikali | Perlo balta (RAL 1013) | 2 x 1.5 kW | 3 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 400 x 130 x 350 mm | 5 kg |
V400-2X-40X5-FM | 399 € | Horizontali | Geležies pilka | 2 x 1.5 kW | 4 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 800 x 130 x 220 mm | 5 kg |
V400-2X-40X5-B | 399 € | Horizontali | Perlo balta (RAL 1013) | 2 x 1.5 kW | 4 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 800 x 130 x 220 mm | 5 kg |
V400-2Y-40X5-FM | 401 € | Vertikali | Geležies pilka | 2 x 1.5 kW | 4 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 400 x 130 x 350 mm | 5 kg |
V400-2Y-40X5-B | 401 € | Vertikali | Perlo balta (RAL 1013) | 2 x 1.5 kW | 4 kW | 220-240 V | IPX5 | 2 vnt. po 1.5 m | 400 x 130 x 350 mm | 5 kg |
Halogeniniai infraraudonųjų spindulių šildytuvai VARMA V400-2x skirti komercinėms, pramoninėms, gamybinėms, prekybos ir aptarnavimo patalpoms, laboratorijoms, bažnyčioms ir sporto salėms šildyti. Visi Varma V400-2X šildytuvų modeliai turi IPX5 apsaugos klasę – apsaugą nuo vandens čiurkšlių, todėl yra tinkami naudojimui lauke, terasose, pavėsinėse atskirų darbo zonų šildymui didelėse ir blogai izoliuotose patalpose. Šildytuvus rekomenduojama montuoti po stogeliu esant stiprioms liūtims.
Varma V400 šildytuvai tinkami ir džiovinimui, siekiant pagreitinti dažų, klijų, glaistų džiūvimo laiką. VARMA 400 šildytuvus labai lengva priderinti prie patalpos interjero (pavyzdžiui bažnyčiose).
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune