Pramoninis vėsintuvas Coolspot – tai efektyvus didelių erdvių vėsinimas vandens išgarinimo principu. Šios vėsinimo sistemos tampa vis populiaresnės gamybinėse, pramoninėse ir komercinėse patalpose, nes sunaudoja iki 15 kartų mažiau energijos nei tradiciniai oro kondicionieriai, veikia be freono ir nereikalauja brangių konstrukcinių pakeitimų.
Veikimo principas pagrįstas natūraliu vandens garavimu: šiltas oras praeina pro specialius vandeniu prisotintus filtrus ir atvėsta be papildomų cheminių medžiagų ar kompresorių. Tai užtikrina ne tik vėsų, bet ir šviežią, filtruotą orą, kuris nuolat keičiasi patalpoje, pašalindamas dulkes, kvapus ir šilumą.
Adiabatinio vėsinimo efektyvumas auga kylant lauko temperatūrai, todėl šie įrenginiai idealiai tinka karštam sezonui. Pramoninis vėsintuvas Coolspot puikiai veikia gamyklose, sandėliuose, dirbtuvėse, sporto salėse, turgavietėse, kavinėse ar bet kuriose kitose didelėse erdvėse, kuriose reikalingas ekonomiškas ir aplinkai draugiškas vėsinimas.
| Modelis | Kaina (su PVM) | Oro išmetimas | Oro srautas (max) | Slėgis (max) | Vandens sąnaudos | Vėsinimo galia (max) | Garsas (max) | Matmenys | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOLSPOT B-18 | 2867 € | Iš apačios | 18000 m³/h | 180 Pa | 15-20 l/h | 1.1 kW | 73 dB(A) | 1100 x 1100 x 1150 mm | 70 kg |
| COOLSPOT T-18 | 2867 € | Iš viršaus | 18000 m³/h | 180 Pa | 15-20 l/h | 1.1 kW | 73 dB(A) | 1100 x 1100 x 1150 mm | 70 kg |
| COOLSPOT B-30 | 3750 € | Iš apačios | 30000 m³/h | 250 Pa | 25-30 l/h | 3 kW | 80 dB(A) | 1350 x 1350 x 1200 mm | 115 kg |
| COOLSPOT T-30 | 3750 € | Iš viršaus | 30000 m³/h | 250 Pa | 25-30 l/h | 3 kW | 80 dB(A) | 1350 x 1350 x 1200 mm | 115 kg |
* Kaina nurodyta su PVM
| Modelis | Kaina (su PVM) | Oro išmetimas | Oro srautas (max) | Slėgis (max) | Vandens sąnaudos | Vėsinimo galia (max) | Garsas (max) | Matmenys | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOLSPOT B-18 | 2867 € | Iš apačios | 18000 m³/h | 180 Pa | 15-20 l/h | 1.1 kW | 73 dB(A) | 1100 x 1100 x 1150 mm | 70 kg |
| COOLSPOT T-18 | 2867 € | Iš viršaus | 18000 m³/h | 180 Pa | 15-20 l/h | 1.1 kW | 73 dB(A) | 1100 x 1100 x 1150 mm | 70 kg |
| COOLSPOT B-30 | 3750 € | Iš apačios | 30000 m³/h | 250 Pa | 25-30 l/h | 3 kW | 80 dB(A) | 1350 x 1350 x 1200 mm | 115 kg |
| COOLSPOT T-30 | 3750 € | Iš viršaus | 30000 m³/h | 250 Pa | 25-30 l/h | 3 kW | 80 dB(A) | 1350 x 1350 x 1200 mm | 115 kg |







UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune