Šildomose didelėse patalpose su aukštomis lubomis šilto oro masė koncentruojasi viršutinėje patalpos dalyje – prie lubų, o tai padidina šilumos nuostolius. Destratifikatoriai, dar vadinami oro sodintuvais, nukreipia viršuje esantį šiltą orą žemyn į darbo zonas ir sumažina šilumos praradimą per stogą.
Oro sodintuvai-destratifikatoriai naudojami patalpose su aukštomis lubomis: gamybos, prekybos, ekspozicijų salėse, sandėliuose ir logistikos centruose. Destratifikatorių difuzoriai yra pagaminti iš galvanizuoto plieno.
Šiuos prietaisus rekomenduojama montuoti prie lubų.
Modelis | Kaina | Oro srautas (max) | Vertikalus oro sodinimas (max) | Variklio greitis | Variklio galia | Garsas (max) | Skersmuo / aukštis | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornado XS1 | 246 € | 2200 m³/h | 6 m | 1400 RPM | 0.129 kW | 52 dB(A) | 421 / 180 mm | 6 kg |
Tornado XS2 | 275 € | 3600 m³/h | 8 m | 1380 RPM | 0.180 kW | 55 dB(A) | 466 / 190 mm | 7.5 kg |
Tornado XS3 | 312 € | 4800 m³/h | 10 m | 1350 RPM | 0.250 kW | 57 dB(A) | 515 / 190 mm | 10 kg |
Tornado XS4 | 384 € | 6400 m³/h | 12 m | 1320 RPM | 0.380 kW | 59 dB(A) | 567 / 250 mm | 11.5 kg |
Tornado XS5 | 414 € | 7600 m³/h | 13 m | 1300 RPM | 0.550 kW | 60 dB(A) | 635 / 250 mm | 15.5 kg |
Tornado XS6 | 522 € | 9700 m³/h | 15 m | 1360 RPM | 0.750 kW | 63 dB(A) | 705 / 250 mm | 21 kg |
Modelis | Kaina | Oro srautas (max) | Vertikalus oro sodinimas (max) | Variklio greitis | Variklio galia | Garsas (max) | Skersmuo / aukštis | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornado XS1 | 246 € | 2200 m³/h | 6 m | 1400 RPM | 0.129 kW | 52 dB(A) | 421 / 180 mm | 6 kg |
Tornado XS2 | 275 € | 3600 m³/h | 8 m | 1380 RPM | 0.180 kW | 55 dB(A) | 466 / 190 mm | 7.5 kg |
Tornado XS3 | 312 € | 4800 m³/h | 10 m | 1350 RPM | 0.250 kW | 57 dB(A) | 515 / 190 mm | 10 kg |
Tornado XS4 | 384 € | 6400 m³/h | 12 m | 1320 RPM | 0.380 kW | 59 dB(A) | 567 / 250 mm | 11.5 kg |
Tornado XS5 | 414 € | 7600 m³/h | 13 m | 1300 RPM | 0.550 kW | 60 dB(A) | 635 / 250 mm | 15.5 kg |
Tornado XS6 | 522 € | 9700 m³/h | 15 m | 1360 RPM | 0.750 kW | 63 dB(A) | 705 / 250 mm | 21 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune