Natūralūs vandenį išgarinantys mobilūs vėsintuvai pučia malonų, vėsų orą – tarsi švelnus vėjelis pūstų nuo ežero. Tokiuose įrenginiuose šiltas oras yra įsiurbiamas per šlapius vėsinimo filtrus, kurie absorbuoja šilumą ir natūraliai jį atvėsina bei sudrėkina.
Galingas ventiliatorius išstumia vėsų orą iš vėsintuvo į aplinką. Šioje technologijoje nėra naudojamas kompresorius, o oras atvėsinamas natūraliai, efektyviai ir svarbiausia nebrangiai.
Vėsintuvai puikiai tinka namuose, biuruose ar visuomeninėse patalpose. Priešingai nei kompresorių naudojančiuose prietaisuose, šiuose vėsintuvuose nėra daug galios naudojančių komponentų. Maža galia leidžia sutaupyti daug elektros energijos ir pinigų. Tai kur kas ekonomiškesnis patalpų vėsinimo būdas nei naudojant oro kondicionierių. Tereikia išpakuoti, pripildyti vandens, pastatyti šalia atvirų durų ar lango, įjungti į elektros tinklą ir mėgautis gaiviu ir vėsiu oru.
Norint, jog šie prietaisai veiktų efektyviai, reikia palikti atvirą langą – todėl jūsų patalpa bus nuolat vėdinama. Tai dar vienas ženklus šių įrenginių pranašumas prieš įprastus kondicionierius, kurie nėra efektyvūs esant atviriems langams.
Modelis | Kaina | Oro srautas (max) | Vandens talpa | Vandens sąnaudos (max) | Garsas (max) | Laido ilgis | Matmenys | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE-5001 | 845 € | 5000 m³/h | 90 l | 4 l/h | 58 dB(A) | 1.85 m | 664 x 433 x 1183 mm | 16 kg |
FRE-6001 | 456 € | 6000 m³/h | 50 l | 5 l/h | 53 dB(A) | 1.75 m | 660 x 410 x 1250 mm | 19 kg |
FRE-9002 | 989 € | 9000 m³/h | 125 l | 6-8 l/h | 64 dB(A) | 1.95 m | 860 x 530 x 1425 mm | 23.5 kg |
FRE-12001 | 1265 € | 12000 m³/h | 60 l | 8-10 l/h | 60 dB(A) | 3.2 m | 920 x 550 x 1420 mm | 41.5 kg |
FRE-18001 | 1600 € | 18000 m³/h | 60 l | 10-15 l/h | 68 dB(A) | 3.2 m | 1120 x 700 x 1520 mm | 53 kg |
FRE-22000 | 1770 € | 22000 m³/h | 126 l | 18-20 l/h | 68 dB(A) | 3.2 m | 1120 x 700 x 1720 mm | 62 kg |
FRE-26001 | 2800 € | 26000 m³/h | 126 l | 18-20 l/h | 68 dB(A) | 3.2 m | 1120 x 700 x 1720 mm | 71 kg |
FRE-30000 | 4250 € | 30000 m³/h | 200 l | 15-20 l/h | 70 dB(A) | 3.2 m | 1600 x 770 x 1860 mm | 125 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune