Modelis | Kaina | Šildymo galia (kW) | Galia (W) | Oro srautas (m3/val.) | Dujų sąnaudos min-max. (kg/val.) | Matmenys (mm) | Svoris (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP 105A (automatinis) | 879.00€ | 48,81 - 108,71 | 400 | 3700 | 3,094 - 6,899 | 835 x 438 x 606 | 26 |
GP 85A (automatinis) | 699.00€ | 40,95 - 84,81 | 240 | 2550 | 2,458 - 5,53 | 700 x 317 x 538 | 16 |
GP 65A (automatinis) | 599.00€ | 32,33 - 66,25 | 140 | 1950 | 2,097 - 4,268 | 580 x 317 x 538 | 14 |
GP 45A (automatinis) | 499.00€ | 22,76 - 46,73 | 112 | 1250 | 1,454 - 2,979 | 575 x 277 x 511 | 13,6 |
GP 30A (automatinis) | 399.00€ | 15,08 - 31,4 | 90 | 1100 | 1,004 - 2,014 | 505 x 277 x 511 | 10 |
GP 105M (mechaninis) | 739.00€ | 48,81 - 108,71 | 400 | 3700 | 3,094 - 6,899 | 835 x 438 x 606 | 26 |
GP 65M (mechaninis) | 449.00€ | 32,33 - 66,25 | 140 | 1950 | 2,097 - 4,268 | 580 x 317 x 538 | 14 |
GP 45M (mechaninis | 369.00€ | 22,76 - 46,73 | 112 | 1250 | 1,454 - 2,979 | 575 x 277 x 511 | 13,6 |
GP 30M (mechaninis) | 269.00€ | 15,08 - 31,4 | 90 | 1100 | 1,004 - 2,014 | 505 x 277 x 511 | 10 |
GP 18M (mechaninis | 199.00€ | 11,3 - 18,58 | 50 | 520 | 0,744-1,213 | 425 x 180 x 280 | 5,5 |
GP 10M (mechaninis) | 179.00€ | 10,7 | 46 | 420 | 0,653 | 367 x 180 x 280 | 5 |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune