Modelis | Kaina | Šildymo galia (max) | Oro srautas (max) | Elektros sunaudojimas | Matmenys | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|
GTV 20 C | 1797 € | 20 kW | 2270 m³/h | 0.857 kW | 950 x 470 x 1040 mm | 67.5 kg |
GTV 20 CL | 1797 € | 20 kW | 2270 m³/h | 0.857 kW | 950 x 470 x 1120 mm | 69.5 kg |
GTV 27 C | 1956 € | 27 kW | 2800 m³/h | 0.857 kW | 950 x 470 x 1040 mm | 67.5 kg |
GTV 27 CL | 1956 € | 27 kW | 2800 m³/h | 0.857 kW | 950 x 470 x 1120 mm | 69.5 kg |
GTV 33 C | 2045 € | 33 kW | 3480 m³/h | 1.05 kW | 950 x 610 x 1090 mm | 93 kg |
GTV 33 CL | 1948 € | 33 kW | 3480 m³/h | 1.05 kW | 950 x 610 x 1150 mm | 96 kg |
GTV 40 C | 2166 € | 40 kW | 4160 m³/h | 1.05 kW | 950 x 610 x 1090 mm | 93 kg |
GTV 40 CL | 2166 € | 40 kW | 4160 m³/h | 1.05 kW | 950 x 610 x 1150 mm | 96 kg |
GTV 48 C | 2318 € | 48 kW | 5010 m³/h | 1.254 kW | 950 x 750 x 1150 mm | 117 kg |
GTV 48 CL | 2318 € | 48 kW | 5010 m³/h | 1.254 kW | 950 x 750 x 1200 mm | 121 kg |
GTV 58 C | 2439 € | 58 kW | 5890 m³/h | 1.254 kW | 950 x 750 x 1150 mm | 117 kg |
GTV 58 CL | 2439 € | 58 kW | 5890 m³/h | 1.254 kW | 950 x 750 x 1200 mm | 121 kg |
Modelis | Kaina | Šildymo galia (max) | Oro srautas (max) | Elektros sunaudojimas | Matmenys | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|
GTV AGRO 33 CL | 2293 € | 33 kW | 3000 m³/h | 0.773 kW | 950 x 610 x 1150 mm | 98 kg |
GTV AGRO 40 CL | 2470 € | 40 kW | 3600 m³/h | 0.773 kW | 950 x 610 x 1150 mm | 98 kg |
GTV AGRO 48 CL | 2636 € | 48 kW | 3600 m³/h | 0.773 kW | 950 x 750 x 1200 mm | 123 kg |
GTV AGRO 58 CL | 2845 € | 58 kW | 5200 m³/h | 0.773 kW | 950 x 750 x 1200 mm | 123 kg |
Modelis | Kaina | Šildymo galia (max) | Oro srautas (max) | Elektros sunaudojimas | Matmenys | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|
GTV CONDENS+ 27/12 C | 2959 € | 27 kW | 2500 m³/h | 0.87 kW | 950 x 470 x 1317 mm | 94 kg |
GTV CONDENS+ 27/12 CL | 2959 € | 27 kW | 2500 m³/h | 0.87 kW | 950 x 470 x 1397 mm | 96 kg |
GTV CONDENS+ 40/18 C | 3386 € | 40 kW | 3600 m³/h | 1.09 kW | 950 x 610 x 1367 mm | 112 kg |
GTV CONDENS+ 40/18 CL | 3386 € | 40 kW | 3600 m³/h | 1.09 kW | 950 x 610 x 1427 mm | 114 kg |
GTV CONDENS+ 58/26 C | 3824 € | 58 kW | 5200 m³/h | 1.28 kW | 950 x 750 x 1437 mm | 124 kg |
GTV CONDENS+ 58/26 CL | 3824 € | 58 kW | 5200 m³/h | 1.28 kW | 950 x 750 x 1477 mm | 126 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune