Oro užuolaidos Havaco Delta yra naujausi aukščiausios kokybės produktai, papildantys modernius interjerus bei derantys su ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemomis. Prietaisai yra montuojami prie prekybos centrų, teatrų, posėdžių patalpų, viešbučių, biurų, sandėlių ir pan. įėjimų. Oro užuolaidos yra skirtos saugoti šildomas patalpas nuo šalto oro patekimo į vidų žiemos metu bei karšto oro patekimo į kondicionuojamas patalpas vasaros metu. Papildoma oro užuolaidų funkcija – apsauga nuo dulkių, uodų ir kenksmingo oro.
Oro užuolaidos Havaco Delta E taip pat turi integruotą elektrinį šildytuvą, kuriuo gali šildyti patalpą.
Modelis | Kaina | Oro srautas (max) | Oro greitis (max) | Šildytuvo galia (max) | Variklio galia | Garsas (max) | Ilgis | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA 100-A | 207 € | 1700 m³/h | 10 m/s | – | – | 57 dB(A) | 1000 mm | 13 kg |
DELTA 150-A | 307 € | 2700 m³/h | 10 m/s | – | – | 59 dB(A) | 1500 mm | 17 kg |
DELTA 200-A | 405 € | 3350 m³/h | 9 m/s | – | – | 60 dB(A) | 2000 mm | 21.5 kg |
DELTA 100-E3.5 | 412 € | 1300 m³/h | 7.5 m/s | 3.5 kW | 0.18 kW | 53 dB(A) | 1000 mm | 14.5 kg |
DELTA 100-E6 | 429 € | 1300 m³/h | 7.5 m/s | 6 kW | 0.18 kW | 53 dB(A) | 1000 mm | 14.5 kg |
DELTA 150-E10 | 549 € | 2150 m³/h | 7.5 m/s | 10 kW | 0.23 kW | 56 dB(A) | 1500 mm | 19.5 kg |
DELTA 200-E14 | 840 € | 2600 m³/h | 7 m/s | 12 kW | 0.35 kW | 59 dB(A) | 2000 mm | 24.5 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune