Dėl stiklo pluošto tinklelio, kuriame tolygiai išdėstytos daugiasluoksnės laminuotos šildančios plokštelės, sistemą tinkama montuoti į cemento arba išlyginamąjį sluoksnį. Kadangi plokštelės yra tik 3 mm storio, sistema gali būti montuojama tiesiogiai į klijų sluoksnį, klojant keramikos, natūralaus akmens ir medienos grindis.
Warmset grindų šildymo sistemą sudaro 17 mm pločio juostelė, išdėstyta ant stiklo pluošto tinklelio, kurio standartinis plotis – 500 mm. Juostelės viduje esantys laidai yra daugiausia pagaminti iš aliuminio ir kitų metalų lydinių, anglies pluošto (priklausomai nuo išmatavimų) padengtų aukso spalvos poliamido plėvele. Tinklelio vidutinis storis yra 3-4 mm su maksimalia 6 mm priekinės ir galinės dalies jungtimi. Tinklelio ritinio ilgis ir galingumas gali būti įvairūs: 1 – 40 m ilgio ir nuo 30 iki 300 W/m2. Standartiškai galite įsigyti 150 W/m2 galios tinklelį. Tarpas tarp šildančių juostelių svyruoja nuo 25 iki 70 mm (priklausomai nuo W/m2 galios). Standartinis elektros kabelio ilgis yra 5 m. Dėl savo dvilaidės struktūros Warmset GOLD tinklelis neskleidžia elektromagnetinių spindulių.
Modelis | Kaina | Matmenys | Plotas | Apsaugos klasė | Galia |
---|---|---|---|---|---|
WHG-0.5-150 | 72 € | 0,5 x 1,0 m | 0,5 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-1-150 | 94 € | 0,5 x 2,0 m | 1,0 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-1.5-150 | 137 € | 0,5 x 3,0 m | 1,5 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-2-150 | 189 € | 0,5 x 4,0 m | 2,0 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-2.5-150 | 226 € | 0,5 x 5,0 m | 2,5 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-3-150 | 264 € | 0,5 x 6,0 m | 3,0 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-3.5-150 | 292 € | 0,5 x 7,0 m | 3,5 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-4-150 | 316 € | 0,5 x 8,0 m | 4,0 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-4.5-150 | 336 € | 0,5 x 9,0 m | 4,5 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-5-150 | 349 € | 0,5 x 10,0 m | 5,0 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-6-150 | 417 € | 0,5 x 12,0 m | 6,0 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-7-150 | 488 € | 0,5 x 14,0 m | 7,0 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-8-150 | 556 € | 0,5 x 16,0 m | 8,0 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-9-150 | 620 € | 0,5 x 18,0 m | 9,0 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-10-150 | 652 € | 0,5 x 20,0 m | 10,0 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-12-150 | 781 € | 0,5 x 24,0 m | 12,0 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
WHG-14-150 | 910 € | 0,5 x 28,0 m | 14,0 m2 | IPX7 | 150 W/m2 |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune