Vandens kaloriferių greičio reguliatoriai Reventon HC skirti reguliuoti kaloriferių variklių apsisukimus. Šie modeliai turi 5 skirtingus apsukų greičius, bei montuojami ant sienos.
Modelis | Kaina | Išmatavimai (mm) | Elektros srovė (A) | Svoris (kg) | Apsaugos klasė |
---|---|---|---|---|---|
HC 1.2A | 60.00€ | 126 x 176 x 56 | 1.2 | 1.3 | IP 54 |
HC 3A | 72.00€ | 126 x 176 x 56 | 3 | 1.3 | IP 54 |
HC 5A | 164.00€ | 125 x 175 x 100 | 5 | 3.8 | IP 54 |
HC 7A | 181.00€ | 240 x 190 x 125 | 7 | 6.4 | IP 54 |
HC 11A | 229.00€ | 240 x 190 x 125 | 11 | 8.1 | IP 54 |
HC 14A | 265.00€ | 240 x 190 x 125 | 14 | 10.2 | IP 54 |
Modelis | Kaina | Nominali šildymo galia | Šildymo galia (min-max) | Oro srautas (max) | Vandens talpa | Įtampa | Variklio greitis | Garsas | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCF IP54 3S | 665 € | 47 kW | 20 - 47 kW | 4600 m³/h | 1.95 dm² | 230 V | 1350 RPM | 51 dB(A) | 17.5 kg |
HCF IP56 | 878 € | 53 kW | 24 - 53 kW | 5500 m³/h | 2 dm² | 230 V | 1380 RPM | 65 dB(A) | 19.5 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune