Dyzelinis infraraudonųjų spindulių šildytuvas Veltron DHOE skirti greitam patalpų pašildymui. Tai itin ekonomiškas ir taupus šildymo sprendimas, tinkantis naudoti tiek lauke, tiek viduje, papildomai nereikalaujant kamino. Skirtingai nuo tradicinių šildytuvų, infraraudonųjų spindulių šiluma tolygiai pasklinda visomis kryptimis, todėl jaučiama maloni šiluma stovint šalia įrenginio. Priklausomai nuo pasirinkto modelio, šildytuvas Veltron DHOE sunaudoja tik 50-110 W elektros energijos bei 1-2,3l kuro sąnaudų per valandą (nuolat veikiant). Taip pat, šis šildytuvas turi patvarius ratus, kurie leidžia lengvai įrenginį naudoti ten, kur labiausiai to reikia.
Mobilus dyzelinis infraraudonųjų spindulių šildytuvas Veltron DHOE sušildo net iki 330 m² ploto (maks.), todėl puikiai pasitarnaus garaže, sandelyje, dirbtuvėje, statybvietėje, šiltnamyje, ūkiniame pastate, prekybos vietoje, palapinėje, paviljone, parodos salėje, restorane ir t.t. Dar vienas patogus privalumas yra tai, kad dyzelinį šildytuvą Veltron DHOE galima naudoti ten, kur nėra priėjimo prie elektros tiekimo, maitinimą prijungiant prie akumuliatoriaus arba generatoriaus.
Modelis | Spalva | Šildomas plotas | Kuro šiluminė vertė (maks.) | Šildymo galia | Kuro sąnaudos | Elektros suvartojimas | Kuro talpos tūris | Išmatavimai | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHOE-90 | ruda | 36-53 m² | 9 000 kcal/h | 10,4 kW | 1 l/h | 50 W | 25 l | 870 x 280 x 800 mm | 42 kg |
DHOE-90 | sidabrinė | 36-53 m² | 9 000 kcal/h | 10,4 kW | 1 l/h | 50 W | 25 l | 870 x 280 x 800 mm | 42 kg |
DHOE-120 | ruda | 55-88 m² | 13 000 kcal/h | 14 kW | 1.2 l/h | 50 W | 30 l | 940 x 320 x 1020 mm | 54 kg |
DHOE-120 | sidabrinė | 55-88 m² | 13 000 kcal/h | 14 kW | 1.2 l/h | 50 W | 30 l | 940 x 320 x 1020 mm | 54 kg |
DHOE-150 | ruda | 66-133 m² | 15 000 kcal/h | 17,4 kW | 1.5 l/h | 50 W | 45 l | 1290 x 320 x 1020 mm | 60 kg |
DHOE-150 | sidabrinė | 66-133 m² | 15 000 kcal/h | 17,4 kW | 1.5 l/h | 50 W | 45 l | 1290 x 320 x 1020 mm | 60 kg |
DHOE-210 | ruda | 135-237 m² | 21 000 kcal/h | 24,4 kW | 2.1 l/h | 65 W | 45 l | 1290 x 320 x 1190 mm | 63 kg |
DHOE-210 | sidabrinė | 135-237 m² | 21 000 kcal/h | 24,4 kW | 2.1 l/h | 65 W | 45 l | 1290 x 320 x 1190 mm | 63 kg |
DHOE-250 | ruda | 166-280 m² | 25 000 kcal/h | 29 kW | 2.3 l/h | 110 W | 80 l | 1340 x 350 x 1510 mm | 105 kg |
DHOE-250 | sidabrinė | 166-280 m² | 25 000 kcal/h | 29 kW | 2.3 l/h | 110 W | 80 l | 1340 x 350 x 1510 mm | 105 kg |
DHOE-350 | ruda | 231-330 m² | 35 000 kcal/h | 40,7 kW | 3.8 l/h | 115 W | 90 l | 1370 x 400 x 1800 mm | 123 kg |
DHOE-350 | sidabrinė | 231-330 m² | 35 000 kcal/h | 40,7 kW | 3.8 l/h | 115 W | 90 l | 1370 x 400 x 1800 mm | 123 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune