| Modelis | Kaina | Šildymo galia (max) | Vidutinė elektros suvartojimo galia | Oro srautas (max) | Plotis | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTV-E-20A-3P | *Kaina tikslinama | 21 kW | 219 VA | 2520 m³/h | 85,5 cm | 66 kg |
| GTV-E-27A-3P | *Kaina tikslinama | 25,8 kW | 239 VA | 3110 m³/h | 85,5 cm | 66 kg |
| GTV-E-33A-3P | *Kaina tikslinama | 34,1 kW | 416 VA | 3720 m³/h | 85,5 cm | 89 kg |
| GTV-E-40A-3P | *Kaina tikslinama | 39,6 kW | 455 VA | 4490 m³/h | 85,5 cm | 89 kg |
| GTV-E-48A-3P | *Kaina tikslinama | 48,8 kW | 437 VA | 5480 m³/h | 85,5 cm | 98 kg |
| GTV-E-58A-3P | *Kaina tikslinama | 58,6 kW | 610 VA | 6410 m³/h | 85,5 cm | 98 kg |
| Modelis | Kaina | Šildymo galia (max) | Oro srautas (max) | Elektros sunaudojimas | Matmenys | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTV AGRO 33 A | *Kaina tikslinama | 33 kW | 3000 m³/h | 0.773 kW | 950 x 610 x 855 mm | 85.5 kg |
| GTV AGRO 40 A | *Kaina tikslinama | 40 kW | 3600 m³/h | 0.773 kW | 950 x 610 x 855 mm | 85.5 kg |
| GTV AGRO 48 A | *Kaina tikslinama | 48 kW | 3600 m³/h | 0.773 kW | 950 x 750 x 855 mm | 97 kg |
| GTV AGRO 58 A | *Kaina tikslinama | 58 kW | 5200 m³/h | 0.773 kW | 950 x 750 x 855 mm | 97 kg |
| Modelis | Kaina | Šildymo galia (max) | Oro srautas (max) | Elektros sunaudojimas | Matmenys | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTV CONDENS+ 27/12 A | *Kaina tikslinama | 27 kW | 2500 m³/h | 0.33 kW | 950 x 470 x 1132 mm | 92 kg |
| GTV CONDENS+ 40/18 A | *Kaina tikslinama | 40 kW | 3600 m³/h | 0.79 kW | 950 x 610 x 1132 mm | 110 kg |
| GTV CONDENS+ 58/26 A | *Kaina tikslinama | 58 kW | 5200 m³/h | 0.79 kW | 950 x 750 x 1132 mm | 122 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune