Profesionalios Italų gamybos rekuperacinės sistemos Aerauliqa skirtos oro kokybės gerinimui. Aukštos kokybės medžiagos ir šiuolaikinės gamybos technologijos užtikrina ilgaamžį ir patikimą sistemų naudojimą. Lengvai valdoma technika gali dirbti keliais skirtingais režimais, rūpintis uždarų patalpų mikroklimatu nakties ar atostogų metu. Efektyvios ir patikimos rekuperacinės sistemos padidina šilumos regeneraciją, yra termiškai izoliuotos ir nereikalauja sudėtingų montavimo darbų.
Ištestuoti atsižvelgiant į naujausius standartus: prietaisai yra patikrinti pripažintoje TUV Rheinland Aerauliqa laboratorijoje, kurioje taikomi naujausi tikslūs informacijos apie elektros saugą, prietaisų veikimą bei triukšmo lygius duomenys, kuriais galima pasikliauti. Suprojektuoti ir pagaminti vadovaujantis EN60335-2-80 (Žemos įtampos) ir EMC Direktyvomis (Elektromagnetinio suderinamumo).
Modelis | Kaina | Montavimas | Efektyvumas | Oro srautas (max) | Variklio galia (max) | Apsaugos klasė | Garsas (max) | Išmatavimai | Skylės skersmuo | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QR 180 A | 1268 € | Horizontalus, lubinis | iki 88% | 209 m³/h | 0.105 kW | IPX4 | 50 dB(A) | 645 x 269 x 904 mm | 125 mm | 20 kg |
QR 280 A | 1278 € | Vertikalus, sieninis | iki 86% | 281 m³/h | 0.105 kW | IPX4 | 56 dB(A) | 592 x 298 x 665 mm | 125 mm | 21.4 kg |
QR 400 A | 1792 € | Vertikalus, sieninis | iki 92% | 403 m³/h | 0.16 kW | IPX4 | 52 dB(A) | 549 x 778 x 861 mm | 155 mm | 34.5 kg |
QR 550 A | 1940 € | Vertikalus, sieninis | iki 93% | 550 m³/h | 0.333 kW | IPX4 | 58 dB(A) | 549 x 778 x 861 mm | 155 mm | 44 kg |
QR 120 P | 1122 € | Horizontalus, lubinis / Vertikalus, sieninis | iki 82% | 102 m³/h | 0.058 kW | IPX4 | 50 dB(A) | 504x190x741 mm | 100 mm | 11,5 kg |
Modelis | Kaina | Montavimas | Efektyvumas | Oro srautas (max) | Variklio galia (max) | Apsaugos klasė | Garsas (max) | Išmatavimai | Skylės skersmuo | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QR 180 A | 1268 € | Horizontalus, lubinis | iki 88% | 209 m³/h | 0.105 kW | IPX4 | 50 dB(A) | 645 x 269 x 904 mm | 125 mm | 20 kg |
QR 280 A | 1278 € | Vertikalus, sieninis | iki 86% | 281 m³/h | 0.105 kW | IPX4 | 56 dB(A) | 592 x 298 x 665 mm | 125 mm | 21.4 kg |
QR 400 A | 1792 € | Vertikalus, sieninis | iki 92% | 403 m³/h | 0.16 kW | IPX4 | 52 dB(A) | 549 x 778 x 861 mm | 155 mm | 34.5 kg |
QR 550 A | 1940 € | Vertikalus, sieninis | iki 93% | 550 m³/h | 0.333 kW | IPX4 | 58 dB(A) | 549 x 778 x 861 mm | 155 mm | 44 kg |
QR 120 P | 1122 € | Horizontalus, lubinis / Vertikalus, sieninis | iki 82% | 102 m³/h | 0.058 kW | IPX4 | 50 dB(A) | 504x190x741 mm | 100 mm | 11,5 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune