Oro užuolaidos Reventon Aeris – tai elektriniai įrenginiai, sukuriantys nematomą oro barjerą ir atskiriantys patalpų vidų nuo išorinės aplinkos. Jie yra tinkami naudoti visus metus ir taupantys energiją. Šie prietaisai yra plačiai naudojami prie prekybos centrų, teatrų, posėdžių salės, viešbučio, biuro, sandėliuko ir kt. įėjimų. Oro užuolaidos gali būti montuojamos virš durų ar vartų, ant betoninių ar medinių sienų, po lubomis. Reventon Aeris oro užuolaidos apsaugo nuo nekontroliuojamo šilumos praradimo žiemos metu, o vasarą – nuo papildomos šilumos patekimo į kondicionuojamas patalpas.
Modelis | Kaina | Tipas | Oro srautas (max) | Oro greitis (max) | Šildytuvo galia (max) | Garsas (max) | Ilgis | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERIS 100E-1P | 380 € | Elektra šildoma | 1200 m³/h | 8.5 m/s | 6 kW | 57 dB(A) | 1000 mm | 15.5 kg |
AERIS 150E-1P | 529 € | Elektra šildoma | 1900 m³/h | 8.5 m/s | 10 kW | 59 dB(A) | 1500 mm | 20.5 kg |
AERIS 200E-1P | 690 € | Elektra šildoma | 2800 m³/h | 8.5 m/s | 14 kW | 61 dB(A) | 2000 mm | 26 kg |
AERIS 100C-1P | 389 € | Nešildoma | 1770 m³/h | 11 m/s | – | 56 dB(A) | 1000 mm | 13.5 kg |
AERIS 150C-1P | 469 € | Nešildoma | 3150 m³/h | 11 m/s | – | 57 dB(A) | 1500 mm | 18 kg |
AERIS 200C-1P | 599 € | Nešildoma | 3540 m³/h | 11 m/s | – | 58 dB(A) | 2000 mm | 25 kg |
AERIS 100WN-1P | 439 € | Vandeniu šildoma | 1500 m³/h | 9 m/s | 17 kW | 57 dB(A) | 1000 mm | 18 kg |
AERIS 150WN-1P | 539 € | Vandeniu šildoma | 2250 m³/h | 9 m/s | 26.1 kW | 59 dB(A) | 1500 mm | 28 kg |
AERIS 200WN-1P | 679 € | Vandeniu šildoma | 3250 m³/h | 9 m/s | 31.4 kW | 61 dB(A) | 2000 mm | 34 kg |
Modelis | Kaina | Valdymas | Oro srautas (max) | Oro greitis (max) | Šildytuvo galia (max) | Garsas (max) | Ilgis | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERIS 90-EN-3P-M | 429 € | Rankinis | 1600 m³/h | 11 m/s | 8 kW | 61 dB(A) | 900 mm | 16.5 kg |
AERIS 100-EN-3P-A | 499 € | Nuotoliniu pultu | 1770 m³/h | 11 m/s | 8 kW | 61 dB(A) | 1000 mm | 16.5 kg |
AERIS 120-EN-3P-M | 529 € | Rankinis | 2400 m³/h | 11 m/s | 10 kW | 62 dB(A) | 1200 mm | 19 kg |
AERIS 150-EN-3P-M | 669 € | Rankinis | 3150 m³/h | 11 m/s | 12 kW | 63 dB(A) | 1500 mm | 22.5 kg |
AERIS 200-EN-3P-A | 799 € | Nuotoliniu pultu | 3540 m³/h | 11 m/s | 16 kW | 65 dB(A) | 2000 mm | 31 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune