Modelis | Kaina | Šildymo galia (max) | Oro srautas (max) | Elektros sunaudojimas | Matmenys | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|
GTV 20 A | *Kaina tikslinama | 20 kW | 2270 m³/h | 0.312 kW | 950 x 470 x 855 mm | 65.5 kg |
GTV 27 A | *Kaina tikslinama | 27 kW | 2797 m³/h | 0.312 kW | 950 x 470 x 855 mm | 65.5 kg |
GTV 33 A | *Kaina tikslinama | 33 kW | 3478 m³/h | 0.773 kW | 950 x 610 x 855 mm | 83.5 kg |
GTV 40 A | *Kaina tikslinama | 40 kW | 4158 m³/h | 0.773 kW | 950 x 610 x 855 mm | 83.5 kg |
GTV 48 A | *Kaina tikslinama | 48 kW | 5014 m³/h | 0.773 kW | 950 x 750 x 855 mm | 95 kg |
GTV 58 A | *Kaina tikslinama | 58 kW | 5890 m³/h | 0.773 kW | 950 x 750 x 855 mm | 95 kg |
GTV 68 A | *Kaina tikslinama | 68 kW | 7070 m³/h | 0.732 kW | 1250 x 810 x 985 mm | 170 kg |
GTV 78 A | *Kaina tikslinama | 78 kW | 7030 m³/h | 0.836 kW | 1250 x 960 x 985 mm | 170 kg |
GTV 87 A | *Kaina tikslinama | 87 kW | 8300 m³/h | 0.836 kW | 1250 x 960 x 985 mm | 180 kg |
GTV 97 A | *Kaina tikslinama | 97 kW | 8300 m³/h | 0.836 kW | 1250 x 960 x 985 mm | 180 kg |
GTV 107 A | *Kaina tikslinama | 107 kW | 11000 m³/h | 1.34 kW | 1250 x 1110 x 985 mm | 208 kg |
GTV 116 A | *Kaina tikslinama | 116 kW | 11000 m³/h | 1.34 kW | 1250 x 1110 x 985 mm | 208 kg |
Modelis | Kaina | Šildymo galia (max) | Oro srautas (max) | Elektros sunaudojimas | Matmenys | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|
GTV AGRO 33 A | *Kaina tikslinama | 33 kW | 3000 m³/h | 0.773 kW | 950 x 610 x 855 mm | 85.5 kg |
GTV AGRO 40 A | *Kaina tikslinama | 40 kW | 3600 m³/h | 0.773 kW | 950 x 610 x 855 mm | 85.5 kg |
GTV AGRO 48 A | *Kaina tikslinama | 48 kW | 3600 m³/h | 0.773 kW | 950 x 750 x 855 mm | 97 kg |
GTV AGRO 58 A | *Kaina tikslinama | 58 kW | 5200 m³/h | 0.773 kW | 950 x 750 x 855 mm | 97 kg |
Modelis | Kaina | Šildymo galia (max) | Oro srautas (max) | Elektros sunaudojimas | Matmenys | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|
GTV CONDENS+ 27/12 A | *Kaina tikslinama | 27 kW | 2500 m³/h | 0.33 kW | 950 x 470 x 1132 mm | 92 kg |
GTV CONDENS+ 40/18 A | *Kaina tikslinama | 40 kW | 3600 m³/h | 0.79 kW | 950 x 610 x 1132 mm | 110 kg |
GTV CONDENS+ 58/26 A | *Kaina tikslinama | 58 kW | 5200 m³/h | 0.79 kW | 950 x 750 x 1132 mm | 122 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune