Modelis | Kaina | Nominali šildymo galia | Šildymo galia (min-max) | Oro srautas (max) | Vandens talpa | Įtampa | Variklio greitis | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC 20 | 272 € | 22.4 kW | 8 - 22.4 kW | 4100 m³/h | 0.65 dm² | 230 V | 1380 RPM | 11.5 kg |
HC3P 20 | 286 € | 22.4 kW | 8 - 22.4 kW | 4100 m³/h | 0.65 dm² | 400 V | 1380 RPM | 11.5 kg |
HC 20 3S | 299 € | 21.4 kW | 1.55 - 28.4 kW | 3200 m³/h | 0.65 dm² | 230 V | 1400 RPM | 11.5 kg |
HC 30 | 302 € | 26.4 kW | 9.05 - 26.4 kW | 4000 m³/h | 0.8 dm² | 230 V | 1380 RPM | 12 kg |
HC3P 30 | 314 € | 26.4 kW | 9.05 - 26.4 kW | 4000 m³/h | 0.8 dm² | 400 V | 1380 RPM | 12 kg |
HC 35 | 362 € | 33.9 kW | 12.9 - 33.9 kW | 4000 m³/h | 1.35 dm² | 230 V | 1380 RPM | 12.5 kg |
HC3P 35 | 374 € | 33.9 kW | 12.9 - 33.9 kW | 4000 m³/h | 1.35 dm² | 400 V | 1380 RPM | 12.5 kg |
HC 45 | 386 € | 43.3 kW | 18.4 - 43.3 kW | 3600 m³/h | 1.7 dm² | 230 V | 1380 RPM | 14 kg |
HC3P 45 | 399 € | 43.3 kW | 18.4 - 43.3 kW | 3600 m³/h | 1.7 dm² | 400 V | 1380 RPM | 14 kg |
HC 50 | 418 € | 46.7 kW | 20.1 - 46.7 kW | 4600 m³/h | 1.95 dm² | 230 V | 1350 RPM | 17.5 kg |
HC3P 50 | 429 € | 46.7 kW | 20.1 - 46.7 kW | 4600 m³/h | 1.95 dm² | 400 V | 1350 RPM | 17.5 kg |
HC 70 | 459 € | 68.5 kW | 30 - 68.5 kW | 4400 m³/h | 2.85 dm² | 230 V | 1350 RPM | 19.5 kg |
HC3P 70 | 471 € | 68.5 kW | 30 - 68.5 kW | 4400 m³/h | 2.85 dm² | 400 V | 1350 RPM | 19.5 kg |
Modelis | Kaina | Nominali šildymo galia | Šildymo galia (min-max) | Oro srautas (max) | Vandens talpa | Įtampa | Variklio greitis | Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC 20 | 272 € | 22.4 kW | 8 - 22.4 kW | 4100 m³/h | 0.65 dm² | 230 V | 1380 RPM | 11.5 kg |
HC3P 20 | 286 € | 22.4 kW | 8 - 22.4 kW | 4100 m³/h | 0.65 dm² | 400 V | 1380 RPM | 11.5 kg |
HC 20 3S | 299 € | 21.4 kW | 1.55 - 28.4 kW | 3200 m³/h | 0.65 dm² | 230 V | 1400 RPM | 11.5 kg |
HC 30 | 302 € | 26.4 kW | 9.05 - 26.4 kW | 4000 m³/h | 0.8 dm² | 230 V | 1380 RPM | 12 kg |
HC3P 30 | 314 € | 26.4 kW | 9.05 - 26.4 kW | 4000 m³/h | 0.8 dm² | 400 V | 1380 RPM | 12 kg |
HC 35 | 362 € | 33.9 kW | 12.9 - 33.9 kW | 4000 m³/h | 1.35 dm² | 230 V | 1380 RPM | 12.5 kg |
HC3P 35 | 374 € | 33.9 kW | 12.9 - 33.9 kW | 4000 m³/h | 1.35 dm² | 400 V | 1380 RPM | 12.5 kg |
HC 45 | 386 € | 43.3 kW | 18.4 - 43.3 kW | 3600 m³/h | 1.7 dm² | 230 V | 1380 RPM | 14 kg |
HC3P 45 | 399 € | 43.3 kW | 18.4 - 43.3 kW | 3600 m³/h | 1.7 dm² | 400 V | 1380 RPM | 14 kg |
HC 50 | 418 € | 46.7 kW | 20.1 - 46.7 kW | 4600 m³/h | 1.95 dm² | 230 V | 1350 RPM | 17.5 kg |
HC3P 50 | 429 € | 46.7 kW | 20.1 - 46.7 kW | 4600 m³/h | 1.95 dm² | 400 V | 1350 RPM | 17.5 kg |
HC 70 | 459 € | 68.5 kW | 30 - 68.5 kW | 4400 m³/h | 2.85 dm² | 230 V | 1350 RPM | 19.5 kg |
HC3P 70 | 471 € | 68.5 kW | 30 - 68.5 kW | 4400 m³/h | 2.85 dm² | 400 V | 1350 RPM | 19.5 kg |
Šildymo ir vėdinimo prietaisai Reventon naudojami didelių erdvių šildymui. Vandeniniai oro šildytuvai turi būti prijungti prie centrinės šildymo sistemos. Naujųjų technologijų Reventon Group prietaisų pritaikymo galimybė užtikrina didelį našumą bei optimalias energijos sąnaudas. Originalios prietaisų spalvos gali būti pritaikytos bet kokiam interjerui. Prietaisai yra pagaminti itin tiksliai, tad daug metų veikia nepriekaištingai.
Korpusas yra pagamintas iš putų polipropileno (EPP), tad yra atsparus, lengvas ir patikimas. Ši medžiaga gali atlaikyti didelius svorius, tačiau nesideformuoja. Ji neỹra veikiant tepalams, alyvai, žaliavinei naftai ir daugumai cheminių medžiagų bei pasižymi puikiomis garso izoliacinėmis ypatybėmis . Dėl šių savybių ši medžiaga naudojama korpusams gaminti, kadangi yra nekenksminga aplinkai ir „žalia“, t.y. 100% perdirbama, o estetiškas dizainas daro šiuos prietaisus išskirtiniais.
Efektyvus vario ir aliuminio šilumokaitis užtikrina reikiamą šilumą ir komfortą. Mes siūlome 1, 2 ir 3 eilių šilumokaičius, kurių galingumas yra nuo 8 iki 70 kW. Energiją taupantys ventiliatoriai, pasižymintys IP 54 ir IP 65 apsaugos laipsniu (vienfaziai arba trifaziai) bei elektriniai komutaciniai (EC) motorai visiškai atitinka Europos ErP 2015 (ekologinio projektavimo) direktyvos nuostatas.
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune