Kompaktiški, dailaus dizaino elektriniai infraraudonųjų spindulių šildytuvai Heliosa 66, skirti apšildyti erdvę po skėčiais lauko kavinėse, terasose, turgaus paviljonuose, voniose, persirengimo kambariuose, verandose, oranžerijose ir panašaus pobūdžio patalpose. Šildytuvai yra komplektuojami kartu su tvirtinimo elementais.
„Heliosa 66 Black“ modelis turi specialių karščiui atsparų juodos spalvos apsauginį stiklą, kuris taip pat sušvelnina kaitinimo elemento skleidžiamos šviesos intensyvumą.
Modelis | Kaina | Spalva | Šildymo galia | Įtampa | Apsaugos klasė | Montavimas ant stovo | Laidas | Šildytuvo matmenys | Šildytuvo svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 66 X5 | 351 € | Geležies pilka | 1.5 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 5 m | 510 x 160 x 215 mm | 2.1 kg |
B 66 X5 | 351 € | Kelininkų balta (RAL 9016) | 1.5 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 5 m | 510 x 160 x 215 mm | 2.1 kg |
B 66 OB | 321 € | Kelininkų balta (RAL 9016) | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Ne | 1.5 m | 510 x 160 x 215 mm | 2.1 kg |
FM 66 OB | 351 € | Geležies pilka | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 5 m | 510 x 160 x 215 mm | 2.1 kg |
BM 66 OB | 351 € | Kelininkų balta (RAL 9016) | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 5 m | 510 x 160 x 215 mm | 2.1 kg |
66 Black | 494 € | Matinė juoda | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 5 m | 510 x 160 x 215 mm | 2.1 kg |
WDNR20 | 434 € | Juoda | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 3 m | 522 x 210 x 115 mm | 2,8 kg |
WDBR20 | 434 € | Kelininkų balta (RAL 9016) | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 3 m | 522 x 210 x 115 mm | 2,8 kg |
77NR20 | 359 € | Juoda | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 3 m | 490 x 120 x 100 mm | 1,7 kg |
77BR20 | 359 € | Kelininkų balta (RAL 9016) | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 3 m | 490 x 120 x 100 mm | 1,7 kg |
88NR30 | 569 € | Juoda | 3 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 1.5 m | 905 x 120 x 100 mm | 2,7 kg. |
88BR30 | 569 € | Kelininkų balta (RAL 9016) | 3 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 1.5 m | 905 x 120 x 100 mm | 2,7 kg. |
LBNR25 | 946 € | Matinė juoda | 2.5 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 1.5 m | 1010 x 130 x 80 mm | 4 kg |
Modelis | Kaina | Spalva | Šildymo galia | Įtampa | Apsaugos klasė | Montavimas ant stovo | Laidas | Šildytuvo matmenys | Šildytuvo svoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 66 X5 | 351 € | Geležies pilka | 1.5 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 5 m | 510 x 160 x 215 mm | 2.1 kg |
B 66 X5 | 351 € | Kelininkų balta (RAL 9016) | 1.5 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 5 m | 510 x 160 x 215 mm | 2.1 kg |
B 66 OB | 321 € | Kelininkų balta (RAL 9016) | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Ne | 1.5 m | 510 x 160 x 215 mm | 2.1 kg |
FM 66 OB | 351 € | Geležies pilka | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 5 m | 510 x 160 x 215 mm | 2.1 kg |
BM 66 OB | 351 € | Kelininkų balta (RAL 9016) | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 5 m | 510 x 160 x 215 mm | 2.1 kg |
66 Black | 494 € | Matinė juoda | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 5 m | 510 x 160 x 215 mm | 2.1 kg |
WDNR20 | 434 € | Juoda | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 3 m | 522 x 210 x 115 mm | 2,8 kg |
WDBR20 | 434 € | Kelininkų balta (RAL 9016) | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 3 m | 522 x 210 x 115 mm | 2,8 kg |
77NR20 | 359 € | Juoda | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 3 m | 490 x 120 x 100 mm | 1,7 kg |
77BR20 | 359 € | Kelininkų balta (RAL 9016) | 2 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 3 m | 490 x 120 x 100 mm | 1,7 kg |
88NR30 | 569 € | Juoda | 3 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 1.5 m | 905 x 120 x 100 mm | 2,7 kg. |
88BR30 | 569 € | Kelininkų balta (RAL 9016) | 3 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 1.5 m | 905 x 120 x 100 mm | 2,7 kg. |
LBNR25 | 946 € | Matinė juoda | 2.5 kW | 220-240 V | IPX5 | Taip | 1.5 m | 1010 x 130 x 80 mm | 4 kg |
UAB Rubisolis rekvizitai
Įmonės kodas: 301734313
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619
A.s./ IBAN LT52 7044 0600 0806 4906
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas/ Bank code: 70440
Banko SWIFT kodas/ SWIFT: CBVILT2X
Registracijos adresas: Partizanų g. 75K, Kaunas
© 2021 Rubisolisverslui.lt
Mes Vilniuje
Mes Kaune